نظرة عامة
تتيح واجهة برمجة فواتير Invovate للمطورين إنشاء فواتير احترافية من خلال طلب HTTP POST واحد. يمكنك الاختيار بين استجابة JSON منظمة تحتوي على جميع الحسابات أو تنزيل مباشر لملف PDF. تدعم الـ API 11 لغة وأكثر من 20 عملة و5 قوالب تصميم — مثالية للمستقلين والشركات في الإمارات والسعودية والدول العربية.
ابدأ مجانًا
40 طلبًا/ساعة، بدون بطاقة ائتمانية
JSON أو PDF
اختر تنسيق المخرجات
حساب ضريبة القيمة المضافة
لكل سطر أو بشكل شامل (5%)
متعدد اللغات
ar, en, fr, de وأكثر
https://invovate.com/api
البدء السريع
أنشئ فاتورتك الأولى في ثلاث خطوات:
سجّل مجانًا على invovate.com وتحقق من بريدك الإلكتروني.
انتقل إلى لوحة التحكم واضغط على "إنشاء مفتاح API". يبدأ مفتاحك بـ
inv_.
المصادقة
تدعم الـ API ثلاث طرق للمصادقة:
1. مفتاح الـ API (موصى به للاستخدام من جهة الخادم)
2. كوكي الجلسة (لتطبيقات الويب)
عند تسجيل الدخول عبر المتصفح، يُرسَل كوكي inv_session تلقائيًا.
3. مجهول (بدون مصادقة)
يمكن إجراء الطلبات بدون مصادقة لكنها مقتصرة على مخرجات JSON ومحدودة حسب عنوان IP. مناسب للاختبار.
الحدود والخطط
| الخطة | السعر | في الساعة | في الأسبوع |
|---|---|---|---|
| مجاني | 0 AED | 40 | 400 |
| Starter | 33 AED/شهر | 200 | 4,000 |
| Pro | 107 AED/شهر | 1,000 | 40,000 |
| Enterprise | للتفاوض | غير محدود | غير محدود |
تُعاد الحدود في رؤوس الاستجابة:
إنشاء فاتورة
ينشئ فاتورة ويُعيد إما JSON يحتوي على جميع الحسابات أو ملف PDF ثنائي.
تنسيق الطلب
المُرسِل (from)
| الحقل | النوع | مطلوب | الوصف |
|---|---|---|---|
| from.name | string | نعم | اسم شركتك |
| from.address | string | لا | عنوان شركتك |
| from.email | string | لا | بريدك الإلكتروني |
| from.tax_id | string | لا | الرقم الضريبي (مثال: 100345678900003) |
المُستلِم (to)
| الحقل | النوع | مطلوب | الوصف |
|---|---|---|---|
| to.name | string | نعم | اسم العميل أو الشركة |
| to.address | string | لا | عنوان العميل |
| to.email | string | لا | بريد العميل الإلكتروني |
بيانات الفاتورة (invoice)
| الحقل | النوع | الافتراضي | الوصف |
|---|---|---|---|
| invoice.number | string | تلقائي | رقم الفاتورة |
| invoice.date | string | اليوم | تاريخ الإصدار (YYYY-MM-DD) |
| invoice.due_date | string | — | تاريخ الاستحقاق (YYYY-MM-DD) |
| invoice.currency | string | USD | رمز العملة (مثال: AED) |
| invoice.language | string | en | رمز اللغة (مثال: ar) |
| invoice.terms | string | — | شروط الدفع |
| invoice.po_number | string | — | رقم أمر الشراء |
بنود الفاتورة (items)
| الحقل | النوع | مطلوب | الوصف |
|---|---|---|---|
| description | string | نعم | وصف المنتج أو الخدمة |
| quantity | number | نعم | الكمية |
| unit_price | number | نعم | سعر الوحدة (قبل الضريبة) |
| discount | number | لا | الخصم (نسبة مئوية أو مبلغ) |
| discount_type | string | percent | "percent" أو "amount" |
| tax_rate | number | لا | نسبة الضريبة لكل سطر (مثال: 5) |
حقول أخرى
| الحقل | النوع | الوصف |
|---|---|---|
| global_tax | number | نسبة ضريبة شاملة (تُطبَّق إذا لم تُحدَّد نسبة لكل سطر) |
| global_discount | number | خصم على الإجمالي |
| amount_paid | number | المبلغ المدفوع مسبقًا (للدفع الجزئي) |
| notes | string | ملاحظات أسفل الفاتورة |
| template | string | اسم القالب: classic, modern, bold, minimal, navy |
| output | string | "json" (افتراضي) أو "pdf" |
تنسيق الاستجابة
استجابة JSON (output: "json")
استجابة PDF (output: "pdf")
تُعيد ملف PDF ثنائيًا مع الرؤوس التالية:
رموز الأخطاء
| حالة HTTP | المعنى |
|---|---|
| 400 | خطأ في التحقق — راجع تنسيق طلبك |
| 401 | المصادقة مطلوبة أو مفتاح الـ API غير صالح |
| 403 | البريد الإلكتروني غير مُتحقق منه |
| 429 | تجاوز حد المعدل |
| 500 | خطأ داخلي في الخادم |
نقاط نهاية المصادقة
| الطريقة | المسار | الوصف |
|---|---|---|
| POST | /api/auth/register | إنشاء حساب بالبريد الإلكتروني وكلمة المرور |
| POST | /api/auth/login | تسجيل الدخول، يُعيد كوكي الجلسة |
| POST | /api/auth/logout | تسجيل الخروج |
| GET | /api/auth/me | الحصول على بيانات المستخدم الحالي ومفتاح الـ API |
| POST | /api/auth/generate-api-key | إنشاء مفتاح API جديد (يتطلب تأكيد البريد الإلكتروني) |
أمثلة الكود
cURL — فاتورة PDF بضريبة القيمة المضافة الإماراتية
JavaScript (Node.js)
Python
اللغات المدعومة
| الرمز | اللغة | اتجاه الكتابة |
|---|---|---|
ar | العربية | RTL |
en | الإنجليزية | LTR |
fr | الفرنسية | LTR |
de | الألمانية | LTR |
nl | الهولندية | LTR |
es | الإسبانية | LTR |
it | الإيطالية | LTR |
pt | البرتغالية | LTR |
ru | الروسية | LTR |
hi | الهندية | LTR |
ja | اليابانية | LTR |
قوالب الـ PDF
| الاسم | الأسلوب |
|---|---|
classic | لون أزرق، صفوف رمادية متناوبة (الافتراضي) |
modern | تيل/سماوي، تصميم عصري نظيف |
bold | رأس داكن، تباين عالٍ |
minimal | رمادي فاتح، بدون حدود |
navy | رأس كحلي مع خط ذهبي |
العملات المدعومة
AED, SAR, USD, EUR, GBP, JPY, CAD, AUD, CHF, CNY, INR, SGD, NZD, KRW, BRL, MXN, ZAR, SEK, NOK, DKK