Übersicht
Die Rechnungsgenerator-API ermöglicht Ihnen die Erstellung professioneller PDF-Rechnungen mit Unterstützung für mehrere Sprachen, RTL-Layouts und verschiedene Designvorlagen. Jeder API-Aufruf verbraucht 1 Credit.
Einfache Preisgestaltung
1 Credit pro Rechnungserstellung
Mehrsprachig
Englisch, Arabisch, Französisch, Spanisch und mehr
RTL-Unterstützung
Vollständiges Rechts-nach-Links Layout für Arabisch
Professionelle Vorlagen
Mehrere Designoptionen
https://invovate.com/apiSchnellstart
Erstellen Sie Ihre erste Rechnung in 3 einfachen Schritten:
Registrieren Sie sich auf invovate.comund generieren Sie Ihren API-Schlüssel im Dashboard
Speichern Sie Ihre Rechnungsdaten als JSON-Datei (siehe Beispiele unten)
Authentifizierung
Alle API-Anfragen erfordern einen API-Schlüssel zur Authentifizierung. Fügen Sie Ihren API-Schlüssel im Authorization-Header hinzu.
inv_sk_gefolgt von einer eindeutigen Kennung. Credit-System
Jede erfolgreiche PDF-Generierung verbraucht 1 Credit von Ihrem Kontostand.
Überprüfen Sie Ihren Credit-Saldo
Jede API-Antwort enthält Ihren aktuellen Credit-Saldo:
Credits kaufen
Um zusätzliche Credits zu erwerben, besuchen Sie invovate.comund navigieren Sie zum Abrechnungsbereich.
PDF-Rechnung generieren
Generieren Sie eine PDF-Rechnung aus JSON-Daten. Verbraucht 1 Credit bei Erfolg.
Anfrage-Header
Anfrage-Body
Senden Sie Ihre Rechnungsdaten als JSON-Datei oder inline JSON-Objekt.
Anfrageformat
Erforderliche Felder
| Feld | Typ | Erforderlich | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| title | string | Ja | Ihr Firmenname |
| invno | string | Ja | Rechnungsnummer |
| date | string | Ja | Rechnungsdatum (YYYY-MM-DD) |
| to | string | Ja | Kundenadresse (mehrzeilig) |
| currency | string | Ja | Währungscode (USD, EUR, AED, etc.) |
| lang | string | Ja | Sprachcode (de, en, ar, fr, es, etc.) |
| template | string | Ja | Vorlagenname (neat-pro, etc.) |
| rows | array | Ja | Array von Positionen |
Positionsfelder
| Feld | Typ | Erforderlich | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| desc | string | Ja | Artikelbeschreibung |
| qty | number/string | Ja | Menge |
| rate | number/string | Ja | Stückpreis |
| disc | number/string | Nein | Rabattprozentsatz |
| tax | number/string | Nein | Steuerprozentsatz |
Optionale Felder
| Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| due | string | Fälligkeitsdatum (YYYY-MM-DD) |
| po | string | Bestellnummer |
| terms | string | Zahlungsbedingungen |
| ship | string | Lieferadresse |
| notes | string | Zusätzliche Notizen |
| refund | string | Rückgaberecht |
| logo | string | Base64-kodiertes Logo-Bild |
| sig | string | Base64-kodiertes Unterschriftsbild |
| customLabels | object | Benutzerdefinierte Textbeschriftungen für verschiedene Sprachen |
Antwortformat
Erfolgsantwort
Antwortfelder
| Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| success | boolean | Anfrage-Erfolgsstatus |
| string | Base64-kodierte PDF-Datei | |
| credits.remaining | number | Ihr verbleibender Credit-Saldo |
| credits.used | number | In diesem Aufruf verwendete Credits (immer 1) |
| credits.userType | string | Immer "api" für API-Aufrufe |
| mode | string | Immer "api" für API-Aufrufe |
| metadata | object | Zusätzliche Informationen zur generierten PDF |
Fehlerbehandlung
Fehlerantwortformat
Häufige Fehlercodes
| Fehlercode | HTTP-Status | Beschreibung |
|---|---|---|
| API_KEY_REQUIRED | 401 | Fehlender API-Schlüssel im Authorization-Header |
| INVALID_API_KEY | 401 | Ungültiger oder abgelaufener API-Schlüssel |
| EMAIL_VERIFICATION_REQUIRED | 403 | Account-E-Mail nicht verifiziert |
| INVALID_JSON | 400 | Ungültiges JSON im Anfrage-Body |
| INSUFFICIENT_CREDITS | 402 | Nicht genügend Credits zum PDF-Generieren |
| API_SECURITY_LIMIT_EXCEEDED | 429 | Ratenbegrenzung überschritten |
| RENDER_ERROR | 400 | PDF-Generierung fehlgeschlagen |
| INTERNAL_ERROR | 500 | Interner Serverfehler |
Code-Beispiele
Deutsche Rechnungsbeispiel (invoice_de.json)
Englisches Rechnungsbeispiel (invoice_en.json)
cURL-Befehl
JavaScript-Beispiel
Python-Beispiel
Unterstützte Sprachen
| Sprachcode | Sprache | Ausrichtung |
|---|---|---|
de | Deutsch | LTR |
en | Englisch | LTR |
ar | Arabisch | RTL |
ar-e | Östliches Arabisch | RTL |
fr | Französisch | LTR |
es | Spanisch | LTR |
hi | Hindi | LTR |
pt | Portugiesisch | LTR |
Verfügbare Vorlagen
| Vorlagenname | Beschreibung |
|---|---|
neat-pro | Sauberes professionelles Design |
modern-right | Rechtsbündiges modernes Layout |
classic-left | Traditionelles linksbündiges Design |
elegant-gray-pro | Elegantes Grau-Farbschema |
band-blue-pro | Blaues Kopfband-Design |
cool-waves-pro | Modernes Wellenmuster-Design |