अवलोकन
Invovate इनवॉइस API डेवलपर्स को एक सरल HTTP POST कॉल से प्रोफेशनल इनवॉइस बनाने की सुविधा देता है। आप सभी गणनाओं के साथ JSON प्रतिक्रिया या सीधे PDF डाउनलोड में से कोई एक चुन सकते हैं। यह API 11 भाषाओं, 20 से अधिक मुद्राओं और 5 डिज़ाइन टेम्पलेट को सपोर्ट करता है — भारतीय फ्रीलांसर, SaaS कंपनियों और अकाउंटिंग ऐप्स के लिए आदर्श।
मुफ्त शुरुआत
40 अनुरोध/घंटा, कोई क्रेडिट कार्ड नहीं
JSON या PDF
अपना आउटपुट फॉर्मेट चुनें
GST गणना
प्रति लाइन या वैश्विक (5%/12%/18%/28%)
बहुभाषी
hi, en, de, fr, es और अधिक
https://invovate.com/api
त्वरित शुरुआत
तीन चरणों में अपना पहला इनवॉइस बनाएं:
invovate.com पर मुफ्त रजिस्ट्रेशन करें और अपना ईमेल वेरिफाई करें।
डैशबोर्ड पर जाएं और "API की जनरेट करें" पर क्लिक करें। आपकी की
inv_ से शुरू होगी।
प्रमाणीकरण
API तीन प्रमाणीकरण विधियों को सपोर्ट करता है:
1. API की (सर्वर-साइड उपयोग के लिए अनुशंसित)
2. सेशन कुकी (वेब ऐप्लिकेशन के लिए)
ब्राउज़र से लॉगिन होने पर inv_session कुकी स्वचालित रूप से भेजी जाती है।
3. गुमनाम (बिना प्रमाणीकरण के)
बिना प्रमाणीकरण के कॉल संभव है, लेकिन केवल JSON आउटपुट तक सीमित और IP द्वारा रेट-लिमिटेड। API टेस्ट करने के लिए उपयुक्त।
सीमाएं और प्लान
| प्लान | कीमत | प्रति घंटा | प्रति सप्ताह |
|---|---|---|---|
| मुफ्त | ₹0 | 40 | 400 |
| Starter | ₹750/माह | 200 | 4,000 |
| Pro | ₹2,400/माह | 1,000 | 40,000 |
| Enterprise | संपर्क करें | असीमित | असीमित |
सीमाएं रिस्पॉन्स हेडर में वापस की जाती हैं:
इनवॉइस बनाएं
इनवॉइस बनाता है और सभी गणनाओं के साथ JSON या बाइनरी PDF फ़ाइल लौटाता है।
अनुरोध फॉर्मेट
प्रेषक (from)
| फ़ील्ड | प्रकार | आवश्यक | विवरण |
|---|---|---|---|
| from.name | string | हां | आपकी कंपनी का नाम |
| from.address | string | नहीं | आपकी कंपनी का पता |
| from.email | string | नहीं | आपका ईमेल पता |
| from.tax_id | string | नहीं | GSTIN (उदा. 27AAAAA0000A1Z5) |
प्राप्तकर्ता (to)
| फ़ील्ड | प्रकार | आवश्यक | विवरण |
|---|---|---|---|
| to.name | string | हां | क्लाइंट या कंपनी का नाम |
| to.address | string | नहीं | क्लाइंट का पता |
| to.email | string | नहीं | क्लाइंट का ईमेल |
इनवॉइस डेटा (invoice)
| फ़ील्ड | प्रकार | डिफ़ॉल्ट | विवरण |
|---|---|---|---|
| invoice.number | string | Auto | इनवॉइस नंबर |
| invoice.date | string | आज | इनवॉइस तारीख (YYYY-MM-DD) |
| invoice.due_date | string | — | देय तारीख (YYYY-MM-DD) |
| invoice.currency | string | USD | मुद्रा कोड (उदा. INR) |
| invoice.language | string | en | भाषा कोड (उदा. hi) |
| invoice.terms | string | — | भुगतान शर्तें |
| invoice.po_number | string | — | PO नंबर |
आइटम (items array)
| फ़ील्ड | प्रकार | आवश्यक | विवरण |
|---|---|---|---|
| description | string | हां | उत्पाद या सेवा का विवरण |
| quantity | number | हां | मात्रा |
| unit_price | number | हां | प्रति इकाई मूल्य |
| discount | number | नहीं | छूट (प्रतिशत या राशि) |
| discount_type | string | percent | "percent" या "amount" |
| tax_rate | number | नहीं | GST दर (उदा. 18) |
अन्य फ़ील्ड
| फ़ील्ड | प्रकार | विवरण |
|---|---|---|
| global_tax | number | वैश्विक टैक्स दर (प्रति-लाइन दर न होने पर लागू) |
| global_discount | number | कुल पर छूट |
| amount_paid | number | पहले से भुगतान की गई राशि |
| notes | string | इनवॉइस के नीचे नोट |
| template | string | टेम्पलेट नाम: classic, modern, bold, minimal, navy |
| output | string | "json" (डिफ़ॉल्ट) या "pdf" |
प्रतिक्रिया फॉर्मेट
JSON प्रतिक्रिया (output: "json")
PDF प्रतिक्रिया (output: "pdf")
बाइनरी PDF फ़ाइल निम्न हेडर के साथ लौटाता है:
एरर कोड
| HTTP स्टेटस | अर्थ |
|---|---|
| 400 | वैलिडेशन एरर — अपना अनुरोध फॉर्मेट जांचें |
| 401 | प्रमाणीकरण आवश्यक या API की अमान्य |
| 403 | ईमेल वेरिफाई नहीं हुआ |
| 429 | रेट लिमिट पार हो गई |
| 500 | सर्वर पर आंतरिक एरर |
प्रमाणीकरण Endpoints
| विधि | पथ | विवरण |
|---|---|---|
| POST | /api/auth/register | ईमेल और पासवर्ड से अकाउंट बनाएं |
| POST | /api/auth/login | लॉगिन करें, सेशन कुकी मिलती है |
| POST | /api/auth/logout | लॉगआउट करें |
| GET | /api/auth/me | वर्तमान यूज़र की जानकारी और API की प्राप्त करें |
| POST | /api/auth/generate-api-key | नई API की जनरेट करें (वेरिफाइड ईमेल आवश्यक) |
कोड उदाहरण
cURL — GST के साथ PDF इनवॉइस
JavaScript (Node.js)
Python
समर्थित भाषाएं
| कोड | भाषा | दिशा |
|---|---|---|
hi | हिन्दी | LTR |
en | अंग्रेज़ी | LTR |
de | जर्मन | LTR |
fr | फ्रेंच | LTR |
nl | डच | LTR |
es | स्पेनिश | LTR |
it | इतालवी | LTR |
pt | पुर्तगाली | LTR |
ru | रूसी | LTR |
ja | जापानी | LTR |
ar | अरबी | RTL |
PDF टेम्पलेट
| नाम | स्टाइल |
|---|---|
classic | नीला एक्सेंट, बारी-बारी ग्रे पंक्तियां (डिफ़ॉल्ट) |
modern | Teal/cyan, साफ आधुनिक डिज़ाइन |
bold | गहरा एंथ्रेसाइट हेडर, उच्च कंट्रास्ट |
minimal | हल्का ग्रे, बिना बॉर्डर के |
navy | गहरा नेवी हेडर, सुनहरी एक्सेंट लाइन |
समर्थित मुद्राएं
INR, USD, EUR, GBP, JPY, CAD, AUD, CHF, CNY, AED, SAR, SGD, NZD, KRW, BRL, MXN, ZAR, SEK, NOK, DKK