Panoramica
L'API Generatore Fatture ti permette di creare fatture PDF professionali con supporto per multiple lingue, layout RTL e vari template di design. Ogni chiamata API consuma 1 credito.
Prezzi Semplici
1 credito per generazione fattura
Multilingua
Inglese, Arabo, Francese, Spagnolo e altro
Supporto RTL
Layout completo da destra a sinistra per l'Arabo
Template Professionali
Multiple opzioni di design
https://invovate.com/api
Guida Rapida
Genera la tua prima fattura in 3 semplici passaggi:
Registrati su invovate.com e genera la tua chiave API nel dashboard
Salva i tuoi dati fattura come file JSON (vedi esempi sotto)
Autenticazione
Tutte le richieste API richiedono una chiave API per l'autenticazione. Includi la tua chiave API nell'header Authorization.
inv_sk_ seguito da un identificatore univoco.
Sistema Crediti
Ogni generazione PDF di successo consuma 1 credito dal saldo del tuo account.
Controlla il tuo Saldo Crediti
Ogni risposta API include il tuo attuale saldo crediti:
Acquisto Crediti
Per acquistare crediti aggiuntivi, visita invovate.com e naviga alla sezione di fatturazione.
Genera Fattura PDF
Genera una fattura PDF da dati JSON. Consuma 1 credito in caso di successo.
Header Richiesta
Body Richiesta
Invia i tuoi dati fattura come file JSON o oggetto JSON inline.
Formato Richiesta
Campi Obbligatori
| Campo | Tipo | Obbligatorio | Descrizione |
|---|---|---|---|
| title | string | Sì | Nome della tua azienda |
| invno | string | Sì | Numero fattura |
| date | string | Sì | Data fattura (YYYY-MM-DD) |
| to | string | Sì | Indirizzo cliente (multiriga) |
| currency | string | Sì | Codice valuta (USD, EUR, AED, etc.) |
| lang | string | Sì | Codice lingua (it, en, ar, fr, es, etc.) |
| template | string | Sì | Nome template (neat-pro, etc.) |
| rows | array | Sì | Array di voci |
Campi Voce
| Campo | Tipo | Obbligatorio | Descrizione |
|---|---|---|---|
| desc | string | Sì | Descrizione articolo |
| qty | number/string | Sì | Quantità |
| rate | number/string | Sì | Prezzo unitario |
| disc | number/string | No | Percentuale sconto |
| tax | number/string | No | Percentuale tasse |
Campi Opzionali
| Campo | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
| due | string | Data scadenza (YYYY-MM-DD) |
| po | string | Numero ordine d'acquisto |
| terms | string | Termini di pagamento |
| ship | string | Indirizzo di spedizione |
| notes | string | Note aggiuntive |
| refund | string | Politica di rimborso |
| logo | string | Immagine logo codificata Base64 |
| sig | string | Immagine firma codificata Base64 |
| customLabels | object | Etichette testo personalizzate per diverse lingue |
Formato Risposta
Risposta Successo
Campi Risposta
| Campo | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
| success | boolean | Stato successo richiesta |
| string | File PDF codificato Base64 | |
| credits.remaining | number | Il tuo saldo crediti rimanente |
| credits.used | number | Crediti usati in questa chiamata (sempre 1) |
| credits.userType | string | Sempre "api" per chiamate API |
| mode | string | Sempre "api" per chiamate API |
| metadata | object | Informazioni aggiuntive sul PDF generato |
Gestione Errori
Formato Risposta Errore
Codici Errore Comuni
| Codice Errore | Stato HTTP | Descrizione |
|---|---|---|
| API_KEY_REQUIRED | 401 | Chiave API mancante nell'header Authorization |
| INVALID_API_KEY | 401 | Chiave API non valida o scaduta |
| EMAIL_VERIFICATION_REQUIRED | 403 | Email account non verificata |
| INVALID_JSON | 400 | JSON non valido nel body della richiesta |
| INSUFFICIENT_CREDITS | 402 | Crediti insufficienti per generare PDF |
| API_SECURITY_LIMIT_EXCEEDED | 429 | Limite di frequenza superato |
| RENDER_ERROR | 400 | Generazione PDF fallita |
| INTERNAL_ERROR | 500 | Errore interno del server |
Esempi di Codice
Esempio Fattura Italiana (invoice_it.json)
Esempio Fattura Inglese (invoice_en.json)
Comando cURL
Esempio JavaScript
Esempio Python
Lingue Supportate
| Codice Lingua | Lingua | Direzione |
|---|---|---|
it |
Italiano | LTR |
en |
Inglese | LTR |
ar |
Arabo | RTL |
ar-e |
Arabo Orientale | RTL |
fr |
Francese | LTR |
es |
Spagnolo | LTR |
hi |
Hindi | LTR |
pt |
Portoghese | LTR |
Template Disponibili
| Nome Template | Descrizione |
|---|---|
neat-pro |
Design pulito e professionale |
modern-right |
Layout moderno allineato a destra |
classic-left |
Design classico allineato a sinistra |
elegant-gray-pro |
Schema colori grigio elegante |
band-blue-pro |
Design banda intestazione blu |
cool-waves-pro |
Design motivo onde moderno |