Overzicht
De Factuur Generator API stelt u in staat professionele PDF facturen te maken met ondersteuning voor meerdere talen, RTL-lay-outs en verschillende ontwerpsjablonen. Elke API-aanroep verbruikt 1 credit.
Eenvoudige Prijzen
1 credit per factuurgeneratie
Meertalig
Engels, Arabisch, Frans, Spaans en meer
RTL Ondersteuning
Volledige rechts-naar-links lay-out voor Arabisch
Professionele Sjablonen
Meerdere ontwerpoptes
https://invovate.com/api
Snelstart
Genereer uw eerste factuur in 3 eenvoudige stappen:
Meld u aan op invovate.com en genereer uw API-sleutel in het dashboard
Sla uw factuurgegevens op als een JSON-bestand (zie voorbeelden hieronder)
Authenticatie
Alle API-verzoeken vereisen een API-sleutel voor authenticatie. Neem uw API-sleutel op in de Authorization header.
inv_sk_ gevolgd door een unieke identifier.
Creditsysteem
Elke succesvolle PDF-generatie verbruikt 1 credit van uw accountsaldo.
Uw Creditsaldo Controleren
Elk API-antwoord bevat uw huidige creditsaldo:
Credits Kopen
Om extra credits aan te schaffen, bezoek invovate.com en navigeer naar de factureringssectie.
PDF Factuur Genereren
Genereer een PDF factuur van JSON-gegevens. Verbruikt 1 credit bij succes.
Verzoek Headers
Verzoek Body
Verzend uw factuurgegevens als een JSON-bestand of inline JSON-object.
Aanvraagformaat
Verplichte Velden
| Veld | Type | Verplicht | Beschrijving |
|---|---|---|---|
| title | string | Ja | Uw bedrijfsnaam |
| invno | string | Ja | Factuurnummer |
| date | string | Ja | Factuurdatum (YYYY-MM-DD) |
| to | string | Ja | Klantadres (meerdere regels) |
| currency | string | Ja | Valutacode (USD, EUR, AED, etc.) |
| lang | string | Ja | Taalcode (nl, en, ar, fr, es, etc.) |
| template | string | Ja | Sjabloonnaam (neat-pro, etc.) |
| rows | array | Ja | Array van regelitems |
Regelitem Velden
| Veld | Type | Verplicht | Beschrijving |
|---|---|---|---|
| desc | string | Ja | Itembeschrijving |
| qty | number/string | Ja | Hoeveelheid |
| rate | number/string | Ja | Eenheidsprijs |
| disc | number/string | Nee | Kortingspercentage |
| tax | number/string | Nee | Belastingpercentage |
Optionele Velden
| Veld | Type | Beschrijving |
|---|---|---|
| due | string | Vervaldatum (YYYY-MM-DD) |
| po | string | Inkoopordernummer |
| terms | string | Betalingsvoorwaarden |
| ship | string | Verzendadres |
| notes | string | Aanvullende notities |
| refund | string | Restitutiebeleid |
| logo | string | Base64 gecodeerde logo-afbeelding |
| sig | string | Base64 gecodeerde handtekeningafbeelding |
| customLabels | object | Aangepaste tekstlabels voor verschillende talen |
Antwoordformaat
Succes Antwoord
Antwoordvelden
| Veld | Type | Beschrijving |
|---|---|---|
| success | boolean | Verzoek successtatus |
| string | Base64 gecodeerd PDF-bestand | |
| credits.remaining | number | Uw resterende creditsaldo |
| credits.used | number | Credits gebruikt in deze aanroep (altijd 1) |
| credits.userType | string | Altijd "api" voor API-aanroepen |
| mode | string | Altijd "api" voor API-aanroepen |
| metadata | object | Aanvullende informatie over het gegenereerde PDF |
Foutafhandeling
Fout Antwoordformaat
Veelvoorkomende Foutcodes
| Foutcode | HTTP Status | Beschrijving |
|---|---|---|
| API_KEY_REQUIRED | 401 | Ontbrekende API-sleutel in Authorization header |
| INVALID_API_KEY | 401 | Ongeldige of verlopen API-sleutel |
| EMAIL_VERIFICATION_REQUIRED | 403 | Account e-mail niet geverifieerd |
| INVALID_JSON | 400 | Ongeldige JSON in verzoek body |
| INSUFFICIENT_CREDITS | 402 | Niet genoeg credits om PDF te genereren |
| API_SECURITY_LIMIT_EXCEEDED | 429 | Snelheidslimiet overschreden |
| RENDER_ERROR | 400 | PDF-generatie mislukt |
| INTERNAL_ERROR | 500 | Interne serverfout |
Code Voorbeelden
Nederlands Factuur Voorbeeld (invoice_nl.json)
Engels Factuur Voorbeeld (invoice_en.json)
cURL Commando
JavaScript Voorbeeld
Python Voorbeeld
Ondersteunde Talen
| Taalcode | Taal | Richting |
|---|---|---|
nl |
Nederlands | LTR |
en |
Engels | LTR |
ar |
Arabisch | RTL |
ar-e |
Oost-Arabisch | RTL |
fr |
Frans | LTR |
es |
Spaans | LTR |
hi |
Hindi | LTR |
pt |
Portugees | LTR |
Beschikbare Sjablonen
| Sjabloonnaam | Beschrijving |
|---|---|
neat-pro |
Schoon professioneel ontwerp |
modern-right |
Rechts uitgelijnde moderne lay-out |
classic-left |
Traditioneel links uitgelijnd ontwerp |
elegant-gray-pro |
Elegant grijs kleurenschema |
band-blue-pro |
Blauwe kopband ontwerp |
cool-waves-pro |
Modern golfpatroon ontwerp |